交易全球主流加密货币,如比特币、莱特币,成为未来金融资产的参与者.
无干预
工具 | 描述 | 合约规模 | 最低波动 | 限价与止损等级 |
---|---|---|---|---|
BCHUSD | Bitcoin Cash / US Dollar | 1 Coin | 0.001 | $1.50 |
BTCUSD | Bitcoin / US Dollar | 1 Coin | 0.01 | $1.00 |
DSHUSD | Dash / US Dollar | 1 Coin | 0.001 | $2.50 |
ETHUSD | Ethereum / US Dollar | 1 Coin | 0.001 | $2.00 |
LTCUSD | Litecoin / US Dollar | 1 Coin | 0.001 | $0.50 |
XRPUSD | Ripple / US Dollar | 1,000 Coin | 0.00001 | $0.0015 |
工具 | 描述 | 合约规模 | 最低波动 | 限价与止损等级 |
---|---|---|---|---|
BCHUSD | Bitcoin Cash / US Dollar | 1 Coin | 0.001 | $1.50 |
BTCUSD | Bitcoin / US Dollar | 1 Coin | 0.01 | $1.00 |
DSHUSD | Dash / US Dollar | 1 Coin | 0.001 | $2.50 |
ETHUSD | Ethereum / US Dollar | 1 Coin | 0.001 | $2.00 |
LTCUSD | Litecoin / US Dollar | 1 Coin | 0.001 | $0.50 |
XRPUSD | Ripple / US Dollar | 1,000 Coin | 0.00001 | $0.0015 |
风险警告: CFD是一种复杂的工具,由于使用了杠杆,具有快速亏损的高风险。 88.57%的散户账户在与该提供商交易CFD时亏损。 您应考虑是否了解CFD的运作方式,以及您是否可承担赔钱的高风险。Trust Capital TC不向某些司法管轄區的居民提供差價合約,包括美國、伊朗、朝鮮、英國、捷克共和國和比利時