Below is a list of all instruments available for trading with our CFD service.
Instrument | Description | Buy | Sell | Action |
---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro / US Dollar | 1.07546 | 1.07566 | View Details |
GBPUSD | British Pound / US Dollar | 1.26513 | 1.26537 | View Details |
USDJPY | US Dollar / Japanese Yen | 126.693 | 126.713 | View Details |
USDCHF | US Dollar / Swiss Franc | 0.95672 | 0.95700 | View Details |
USDCAD | US Dollar / Canadian Dollar | 1.27545 | 1.27567 | View Details |
AUDUSD | Australian Dollar / US Dollar | 0.71324 | 0.71357 | View Details |
NZDUSD | New Zealand Dollar / US Dollar | 0.65073 | 0.65104 | View Details |
EURAUD | Euro / Australian Dollar | 1.50733 | 1.50793 | View Details |
EURCAD | Euro / Canadian Dollar | 1.37168 | 1.37219 | View Details |
EURCHF | Euro / Swiss Franc | 1.02885 | 1.02941 | View Details |
EURGBP | Euro / British Pound | 0.84990 | 0.85022 | View Details |
EURJPY | Euro / Japanese Yen | 136.255 | 136.282 | View Details |
EURNZD | Euro / New Zealand Dollar | 1.65218 | 1.65273 | View Details |
GBPAUD | British Pound / Australian Dollar | 1.77318 | 1.77396 | View Details |
GBPCAD | British Pound / Canadian Dollar | 1.61357 | 1.61426 | View Details |
GBPCHF | British Pound / Swiss Franc | 1.21051 | 1.21086 | View Details |
GBPJPY | British Pound / Japanese Yen | 160.295 | 160.331 | View Details |
AUDCAD | Australian Dollar / Canadian Dollar | 0.90943 | 0.91053 | View Details |
AUDCHF | Australian Dollar / Swiss Franc | 0.68225 | 0.68298 | View Details |
AUDNZD | Australian Dollar / New Zealand Dollar | 1.09555 | 1.09651 | View Details |
NZDCAD | New Zealand Dollar / Canadian Dollar | 0.82997 | 0.83055 | View Details |
NZDCHF | New Zealand Dollar / Swiss Franc | 0.62255 | 0.62305 | View Details |
CADCHF | Canadian Dollar / Swiss Franc | 0.74980 | 0.75050 | View Details |
CADJPY | Canadian Dollar / Japanese Yen | 99.293 | 99.370 | View Details |
CHFJPY | Swiss Franc / Japanese Yen | 132.378 | 132.449 | View Details |
Instrument | Description | Buy | Sell | Action |
---|---|---|---|---|
COFFEE | Coffee 'C' CFD | 225.65 | 226.20 | View Details |
SOYBEAN | Soy Bean | 1729.2 | 1730.9 | View Details |
COCOA | U.S. Cocoa | 2463 | 2471 | View Details |
Instrument | Description | Buy | Sell | Action |
---|---|---|---|---|
GOLD | GOLD | 1852.83 | 1853.38 | View Details |
SILVER | SILVER | 22.055 | 22.115 | View Details |
Instrument | Description | Buy | Sell | Action |
---|---|---|---|---|
S&P | eMini S&P 500 | 4047.08 | 4048.18 | View Details |
NASDAQ | eMini NASDAQ | 12246.50 | 12248.25 | View Details |
DOW | Standard Dow Jones | 32523.0 | 32528.0 | View Details |
DAX | DAX30 Index | 14248.0 | 14255.0 | View Details |
AUS | Aussie SPI 200 | 7161 | 7166 | View Details |
Instrument | Description | Buy | Sell | Action |
---|---|---|---|---|
CL | Light Sweet Crude Oil | 113.97 | 114.01 | View Details |
NATGAS | Natural Gas | 8.814 | 8.830 | View Details |
BRENT | UK Crude Oil Futures | 117.34 | 117.38 | View Details |
Instrument | Description | Buy | Sell | Action |
---|---|---|---|---|
BCHUSD | Bitcoin Cash / US Dollar | 176.695 | 177.697 | View Details |
BTCUSD | Bitcoin / US Dollar | 28950.00 | 28990.02 | View Details |
DSHUSD | Dash / US Dollar | 100.205 | 101.705 | View Details |
ETHUSD | Ethereum / US Dollar | 1749.739 | 1752.241 | View Details |
LTCUSD | Litecoin / US Dollar | 61.820 | 62.122 | View Details |
XRPUSD | Ripple / US Dollar | 0.38780 | 0.39300 | View Details |
ADAUSD | Cardano / US Dollar | 0.4554 | 0.4629 | View Details |
DOGUSD | DogeCoin / US Dollar | 0.07691 | 0.07803 | View Details |
EOSUSD | EOS / US Dollar | 1.1995 | 1.2125 | View Details |
DOTUSD | Polkadot / US Dolla | 8.813 | 8.915 | View Details |
LNKUSD | Chainlink / US Dollar | 6.349 | 6.406 | View Details |
XLMUSD | Stellar Lumen / US Dollar | 0.11812 | 0.12269 | View Details |
Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 88.57% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Trust Capital TC does not offer Contracts for Difference to residents of certain jurisdictions including the USA, Iran, North Korea, UK, Czech Republic and Belgium.