Play music
Discover over 200 trading products all in one platform Trade your way, with Trust.
Instrument | Description | Buy | Sell | Action |
---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro / US Dollar | 1.07313 | 1.07332 | Practice Trading Open Live Account |
GBPUSD | British Pound / US Dollar | 1.24090 | 1.24110 | Practice Trading Open Live Account |
USDJPY | US Dollar / Japanese Yen | 139.812 | 139.835 | Practice Trading Open Live Account |
USDCHF | US Dollar / Swiss Franc | 0.90597 | 0.90624 | Practice Trading Open Live Account |
USDCAD | US Dollar / Canadian Dollar | 1.35984 | 1.36017 | Practice Trading Open Live Account |
AUDUSD | Australian Dollar / US Dollar | 0.65180 | 0.65204 | Practice Trading Open Live Account |
NZDUSD | New Zealand Dollar / US Dollar | 0.60477 | 0.60503 | Practice Trading Open Live Account |
EURAUD | Euro / Australian Dollar | 1.64612 | 1.64643 | Practice Trading Open Live Account |
EURCAD | Euro / Canadian Dollar | 1.45939 | 1.45970 | Practice Trading Open Live Account |
EURCHF | Euro / Swiss Franc | 0.97231 | 0.97260 | Practice Trading Open Live Account |
EURGBP | Euro / British Pound | 0.86469 | 0.86495 | Practice Trading Open Live Account |
EURJPY | Euro / Japanese Yen | 150.050 | 150.074 | Practice Trading Open Live Account |
EURNZD | Euro / New Zealand Dollar | 1.77408 | 1.77441 | Practice Trading Open Live Account |
GBPAUD | British Pound / Australian Dollar | 1.90345 | 1.90382 | Practice Trading Open Live Account |
GBPCAD | British Pound / Canadian Dollar | 1.68757 | 1.68796 | Practice Trading Open Live Account |
GBPCHF | British Pound / Swiss Franc | 1.12433 | 1.12468 | Practice Trading Open Live Account |
GBPJPY | British Pound / Japanese Yen | 173.508 | 173.535 | Practice Trading Open Live Account |
AUDCAD | Australian Dollar / Canadian Dollar | 0.88646 | 0.88672 | Practice Trading Open Live Account |
AUDCHF | Australian Dollar / Swiss Franc | 0.59057 | 0.59083 | Practice Trading Open Live Account |
AUDNZD | Australian Dollar / New Zealand Dollar | 1.07752 | 1.07793 | Practice Trading Open Live Account |
NZDCAD | New Zealand Dollar / Canadian Dollar | 0.82249 | 0.82279 | Practice Trading Open Live Account |
NZDCHF | New Zealand Dollar / Swiss Franc | 0.54795 | 0.54822 | Practice Trading Open Live Account |
CADCHF | Canadian Dollar / Swiss Franc | 0.66617 | 0.66639 | Practice Trading Open Live Account |
CADJPY | Canadian Dollar / Japanese Yen | 102.803 | 102.825 | Practice Trading Open Live Account |
CHFJPY | Swiss Franc / Japanese Yen | 154.298 | 154.329 | Practice Trading Open Live Account |
Instrument | Description | Buy | Sell | Action |
---|---|---|---|---|
COFFEE | Coffee 'C' CFD | 176.80 | 177.15 | Practice Trading Open Live Account |
SOYBEAN | Soy Bean | 1295.00 | 1296.70 | Practice Trading Open Live Account |
COCOA | U.S. Cocoa | 3007 | 3016 | Practice Trading Open Live Account |
Instrument | Description | Buy | Sell | Action |
---|---|---|---|---|
GOLD | GOLD | 1958.75 | 1959.09 | Practice Trading Open Live Account |
SILVER | SILVER | 23.185 | 23.230 | Practice Trading Open Live Account |
Instrument | Description | Buy | Sell | Action |
---|---|---|---|---|
S&P | eMini S&P 500 | 4216.48 | 4217.78 | Practice Trading Open Live Account |
NASDAQ | eMini NASDAQ | 14425.25 | 14427.25 | Practice Trading Open Live Account |
DOW | Standard Dow Jones | 33064.5 | 33069.5 | Practice Trading Open Live Account |
DAX | DAX30 Index | 15940.00 | 15943.00 | Practice Trading Open Live Account |
AUS | Aussie SPI 200 | 7182.0 | 7187.0 | Practice Trading Open Live Account |
Instrument | Description | Buy | Sell | Action |
---|---|---|---|---|
CL | Light Sweet Crude Oil | 69.55 | 69.59 | Practice Trading Open Live Account |
NATGAS | Natural Gas | 2.292 | 2.306 | Practice Trading Open Live Account |
BRENT | UK Crude Oil Futures | 73.83 | 73.87 | Practice Trading Open Live Account |
Instrument | Description | Buy | Sell | Action |
---|---|---|---|---|
BCHUSD | Bitcoin Cash / US Dollar | 111.509 | 116.934 | Practice Trading Open Live Account |
BTCUSD | Bitcoin / US Dollar | 27698.01 | 27736.01 | Practice Trading Open Live Account |
DSHUSD | Dash / US Dollar | Practice Trading Open Live Account | ||
ETHUSD | Ethereum / US Dollar | 1896.020 | 1908.020 | Practice Trading Open Live Account |
LTCUSD | Litecoin / US Dollar | 90.806 | 93.956 | Practice Trading Open Live Account |
XRPUSD | Ripple / US Dollar | 0.52077 | 0.52355 | Practice Trading Open Live Account |
ADAUSD | Cardano / US Dollar | 0.3724 | 0.3839 | Practice Trading Open Live Account |
DOGUSD | DogeCoin / US Dollar | 0.07196 | 0.07286 | Practice Trading Open Live Account |
EOSUSD | EOS / US Dollar | 0.9061 | 0.9194 | Practice Trading Open Live Account |
DOTUSD | Polkadot / US Dolla | 5.337 | 5.557 | Practice Trading Open Live Account |
LNKUSD | Chainlink / US Dollar | 6.504 | 6.726 | Practice Trading Open Live Account |
XLMUSD | Stellar Lumen / US Dollar | 0.09021 | 0.09141 | Practice Trading Open Live Account |
Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 64.29% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Trust Capital does not offer Contracts for Difference to residents of certain jurisdictions including the USA, Iran, North Korea, UK, Czech Republic and Belgium.