Play music

Forex.

Explore the largest and most liquid financial market in the world. Trade 60+ FX pairs with the added benefit of competitive pricing, tight spreads, and fast order executions.

  • Competitive spreads From 0.9 pips
  • Array of currencies Revolutionize your trading
  • Currency Pairs Like EUR/USD
CFDs on SPOT FOREX
Spot Forex Majors
Instrument Description Contract
Size
Tick
Size
Average
Spread
Min. Trade
Size
Max. Trade
Size
Limit and
Stop Level
Trading Hours Default
Leverage
EURUSD. Euro / US Dollar EUR 100,000 0.00001 0.9 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:30
GBPUSD. British Pound / US Dollar GBP 100,000 0.00001 1.1 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:30
USDJPY. US Dollar / Japanese Yen USD 100,000 0.001 1.2 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:30
USDCHF. US Dollar / Swiss Franc USD 100,000 0.00001 1.8 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:30
USDCAD. US Dollar / Canadian Dollar USD 100,000 0.00001 1.9 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:30
AUDUSD. Australian Dollar / US Dollar AUD 100,000 0.00001 1.2 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:30
NZDUSD. New Zealand Dollar / US Dollar NZD 100,000 0.00001 1.6 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:30
AUDCAD. Australian Dollar / Canadian Dollar AUD 100,000 0.00001 1.8 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:30
AUDCHF. Australian Dollar / Swiss Franc AUD 100,000 0.00001 1.7 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:30
AUDJPY. Australian Dollar / Japanese Yen AUD 100,000 0.001 1.7 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:30
AUDNZD. Australian Dollar / New Zealand Dollar AUD 100,000 0.00001 3.6 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:30
CADCHF. Canadian Dollar / Swiss Franc CAD 100,000 0.00001 1.8 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:30
CADJPY. Canadian Dollar / Japanese Yen CAD 100,000 0.001 1.9 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:30
CHFJPY. Swiss Franc / Japanese Yen CHF 100,000 0.001 3 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:30
EURAUD. Euro / Australian Dollar  EUR  100,000 0.00001 2.6 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:30
EURCAD. Euro / Canadian Dollar  EUR  100,000 0.00001 2.7 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:30
EURCHF. Euro / Swiss Franc  EUR  100,000 0.00001 1.9 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:30
EURGBP. Euro / British Pound  EUR  100,000 0.00001 1.7 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:30
EURJPY. Euro / Japanese Yen  EUR  100,000 0.001 1.6 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:30
EURNZD. Euro / New Zealand Dollar  EUR  100,000 0.00001 3.6 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:30
GBPAUD. British Pound / Australian Dollar GBP 100,000 0.00001 4 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:30
GBPCAD. British Pound / Canadian Dollar GBP 100,000 0.00001 3.8 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:30
GBPCHF. British Pound / Swiss Franc GBP 100,000 0.00001 2.9 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:30
GBPJPY. British Pound / Japanese Yen GBP 100,000 0.001 2.5 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:30
GBPNZD. British Pound / New Zealand Dollar GBP 100,000 0.00001 5.6 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:30
NZDCAD. New Zealand Dollar / Canadian Dollar NZD 100,000 0.00001 2.8 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:30
NZDCHF. New Zealand Dollar / Swiss Franc NZD 100,000 0.00001 2.2 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:30
NZDJPY. New Zealand Dollar / Japanese Yen NZD 100,000 0.001 2.3 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:30
Spot Forex Minors
Instrument Description Contract
Size
Tick
Size
Min. Trade
Size
Max. Trade
Size
Limit and
Stop Level
Trading Hours Default
Leverage
AUDNOK. Australian Dollar / Norwegian Krone AUD 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:50
AUDSEK. Australian Dollar / Swedish Krona AUD 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:50
AUDSGD. Australian Dollar / Singapore Dollar AUD 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:50
CADSGD. Canadian Dollar / Singapore Dollar CAD 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:50
CHFNOK. Swiss Franc / Norwegian Krone CHF 100,000 0.0001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:50
CHFSGD. Swiss Franc / Singapore Dollar CHF 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:50
EURCZK. Euro / Czech Koruna  EUR 100,000 0.0001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:50
EURHUF. Euro / Hungarian Forint  EUR 100,000 0.001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:50
EURNOK. Euro / Norwegian Krone  EUR 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:50
EURPLN. Euro / Polish Zloty  EUR 100,000 0.0001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:50
EURSEK. Euro / Swedish Krona  EUR 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:50
EURSGD. Euro / Singapore Dollar  EUR 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:50
EURTRY. Euro / Turkish lira  EUR 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:5
EURZAR. Euro / South African Rand  EUR 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:50
GBPHUF. British Pound / Hungarian Forint GBP 100,000 0.001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:50
GBPMXN. British Pound / Mexican Peso GBP 100,000 0.0001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:50
GBPNOK. British Pound / Norwegian Krone GBP 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:50
GBPPLN. British Pound / Polish Zloty GBP 100,000 0.0001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:50
GBPSEK. British Pound / Swedish Krona GBP 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:50
GBPSGD. British Pound / Singapore Dollar GBP 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:50
NOKJPY. Norwegian Krone / Japanese Yen NOK 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:50
NOKSEK. Norwegian Krone / Swedish Krona NOK 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:50
SGDJPY. Singapore Dollar / Japanese Yen SGD 100,000 0.001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:50
TRYJPY. Turkish lira / Japanese Yen TRY 100,000 0.001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:5
USDCNH. US Dollar / Chinese Yuan USD 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:50
USDCZK. US Dollar / Czech Koruna USD 100,000 0.0001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:50
USDHKD. US Dollar / Hong Kong Dollar USD 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:50
USDHUF. US Dollar / Hungarian Forint USD 100,000 0.001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:50
USDMXN. US Dollar / Mexican Peso USD 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:50
USDNOK. US Dollar / Norwegian Krone USD 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:50
USDPLN. US Dollar / Polish Zloty USD 100,000 0.0001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:50
USDRON. US Dollar / Thai Baht USD 100,000 0.0001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:50
USDSEK. US Dollar / Swedish Krona USD 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:50
USDSGD. US Dollar / Singapore Dollar USD 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:50
USDTHB. US Dollar / Thai Baht USD 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:50
USDTRY. US Dollar / Turkish lira USD 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:5
USDZAR. US Dollar / South African Rand USD 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:50
ZARJPY. South African Rand / Japanese Yen ZAR 100,000 0.0001 0.01 50 50 Sunday 21:00  - Friday 21:00 1:50
Spot Forex Majors
Instrument Description Contract
Size
Tick
Size
Average
Spread
Min.
Trade Size
Max.
Trade Size
Limit and
Stop Level
Trading Hours Default
Leverage
EURUSD Euro / US Dollar EUR 100,000 0.00001 1.8 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:30
GBPUSD British Pound / US Dollar GBP 100,000 0.00001 2 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:30
USDJPY US Dollar / Japanese Yen USD 100,000 0.001 1.8 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:30
USDCHF US Dollar / Swiss Franc USD 100,000 0.00001 2.7 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:30
USDCAD US Dollar / Canadian Dollar USD 100,000 0.00001 2.8 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:30
AUDUSD Australian Dollar / US Dollar AUD 100,000 0.00001 2.1 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:30
NZDUSD New Zealand Dollar / US Dollar NZD 100,000 0.00001 2.5 0.01 50 70 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:30
AUDCAD Australian Dollar / Canadian Dollar AUD 100,000 0.00001 2.7 0.01 50 70 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:30
AUDCHF Australian Dollar / Swiss Franc AUD 100,000 0.00001 2.6 0.01 50 70 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:30
AUDJPY Australian Dollar / Japanese Yen AUD 100,000 0.001 2.6 0.01 50 70 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:30
AUDNZD Australian Dollar / New Zealand Dollar AUD 100,000 0.00001 4.5 0.01 50 70 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:30
CADCHF Canadian Dollar / Swiss Franc CAD 100,000 0.00001 2.7 0.01 50 70 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:30
CADJPY Canadian Dollar / Japanese Yen CAD 100,000 0.001 2.8 0.01 50 70 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:30
CHFJPY Swiss Franc / Japanese Yen CHF 100,000 0.001 3.9 0.01 50 70 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:30
EURAUD Euro / Australian Dollar  EUR 100,000 0.00001 3.5 0.01 50 70 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:30
EURCAD Euro / Canadian Dollar  EUR 100,000 0.00001 3.6 0.01 50 70 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:30
EURCHF Euro / Swiss Franc  EUR 100,000 0.00001 2.8 0.01 50 70 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:30
EURGBP Euro / British Pound  EUR 100,000 0.00001 2.6 0.01 50 70 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:30
EURJPY Euro / Japanese Yen  EUR 100,000 0.001 2.5 0.01 50 70 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:30
EURNZD Euro / New Zealand Dollar  EUR 100,000 0.00001 4.5 0.01 50 200 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:30
GBPAUD British Pound / Australian Dollar GBP 100,000 0.00001 4.9 0.01 50 70 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:30
GBPCAD British Pound / Canadian Dollar GBP 100,000 0.00001 4.7 0.01 50 70 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:30
GBPCHF British Pound / Swiss Franc GBP 100,000 0.00001 3.8 0.01 50 70 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:30
GBPJPY British Pound / Japanese Yen GBP 100,000 0.001 3.4 0.01 50 70 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:30
GBPNZD British Pound / New Zealand Dollar GBP 100,000 0.00001 6.5 0.01 50 200 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:30
NZDCAD New Zealand Dollar / Canadian Dollar NZD 100,000 0.00001 3.7 0.01 50 70 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:30
NZDCHF New Zealand Dollar / Swiss Franc NZD 100,000 0.00001 3.7 0.01 50 70 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:30
NZDJPY New Zealand Dollar / Japanese Yen NZD 100,000 0.001 3.2 0.01 50 70 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:30
Spot Forex Minors
Instrument Description Contract
Size
Tick
Size
Min.
Trade Size
Max.
Trade Size
Limit and
Stop Level
Trading Hours Default
Leverage
AUDNOK Australian Dollar / Norwegian Krone AUD 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:50
AUDSEK Australian Dollar / Swedish Krona AUD 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:50
AUDSGD Australian Dollar / Singapore Dollar AUD 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:50
CADSGD Canadian Dollar / Singapore Dollar CAD 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:50
CHFNOK Swiss Franc / Norwegian Krone CHF 100,000 0.0001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:50
CHFSGD Swiss Franc / Singapore Dollar CHF 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:50
EURCZK Euro / Czech Koruna  EUR 100,000 0.0001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:50
EURHUF Euro / Hungarian Forint  EUR 100,000 0.001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:50
EURNOK Euro / Norwegian Krone  EUR 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:50
EURPLN Euro / Polish Zloty  EUR 100,000 0.0001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:50
EURSEK Euro / Swedish Krona  EUR 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:50
EURSGD Euro / Singapore Dollar  EUR 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:50
EURTRY Euro / Turkish lira  EUR 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:5
EURZAR Euro / South African Rand  EUR 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:50
GBPHUF British Pound / Hungarian Forint GBP 100,000 0.001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:50
GBPMXN British Pound / Mexican Peso GBP 100,000 0.0001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:50
GBPNOK British Pound / Norwegian Krone GBP 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:50
GBPPLN British Pound / Polish Zloty GBP 100,000 0.0001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:50
GBPSEK British Pound / Swedish Krona GBP 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:50
GBPSGD British Pound / Singapore Dollar GBP 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:50
NOKJPY Norwegian Krone / Japanese Yen NOK 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:50
NOKSEK Norwegian Krone / Swedish Krona NOK 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:50
SGDJPY Singapore Dollar / Japanese Yen SGD 100,000 0.001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:50
TRYJPY Turkish lira / Japanese Yen TRY 100,000 0.001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:5
USDCNH US Dollar / Chinese Yuan USD 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:50
USDCZK US Dollar / Czech Koruna USD 100,000 0.0001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:50
USDHKD US Dollar / Hong Kong Dollar USD 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:50
USDHUF US Dollar / Hungarian Forint USD 100,000 0.001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:50
USDMXN US Dollar / Mexican Peso USD 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:50
USDNOK US Dollar / Norwegian Krone USD 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:50
USDPLN US Dollar / Polish Zloty USD 100,000 0.0001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:50
USDRON US Dollar / Thai Baht USD 100,000 0.0001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:50
USDSEK US Dollar / Swedish Krona USD 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:50
USDSGD US Dollar / Singapore Dollar USD 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:50
USDTHB US Dollar / Thai Baht USD 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:50
USDTRY US Dollar / Turkish lira USD 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:5
USDZAR US Dollar / South African Rand USD 100,000 0.00001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:50
ZARJPY South African Rand / Japanese Yen ZAR 100,000 0.0001 0.01 50 50 Sunday 21:00 - Friday 21:00 1:50
Instrument Description Contract Size Minimum Fluctuation Limit and Stop Level
EURUSD Euro / US Dollar EUR 100,000 0.00001 5
GBPUSD British Pound / US Dollar GBP 100,000 0.00001 5
USDJPY US Dollar / Japanese Yen US$ 100,000 0.001 5
USDCHF US Dollar / Swiss Franc US$ 100,000 0.00001 5
USDCAD US Dollar / Canadian Dollar US$ 100,000 0.00001 5
AUDUSD Australian Dollar / US Dollar AUD 100,000 0.00001 5
NZDUSD New Zealand Dollar / US Dollar NZD 100,000 0.00001 7
EURAUD Euro / Australian Dollar EUR 100,000 0.00001 7
EURCAD Euro / Canadian Dollar EUR 100,000 0.00001 7
EURNZD Euro / New Zealand Dollar EUR 100,000 0.00001 20
EURCHF Euro / Swiss Franc EUR 100,000 0.00001 7
EURGBP Euro / British Pound EUR 100,000 0.00001 7
EURJPY Euro / Japanese Yen EUR 100,000 0.001 7
GBPAUD British Pound / Australian Dollar GBP 100,000 0.00001 7
GBPCAD British Pound / Canadian Dollar GBP 100,000 0.00001 7
GBPNZD British Pound / New Zealand Dollar GBP 100,000 0.00001 20
GBPCHF British Pound / Swiss Franc GBP 100,000 0.00001 7
GBPJPY British Pound / Japanese Yen GBP 100,000 0.001 7
AUDJPY Australian Dollar / Japanese Yen AUD 100,000 0.001 7
AUDCAD Australian Dollar / Canadian Dollar AUD 100,000 0.00001 7
AUDCHF Australian Dollar / Swiss Franc AUD 100,000 0.00001 7
AUDNZD Australian Dollar / New Zealand Dollar AUD 100,000 0.00001 7
NZDJPY New Zealand Dollar / Japanese Yen NZD 100,000 0.001 7
NZDCAD New Zealand Dollar / Canadian Dollar NZD 100,000 0.00001 7
NZDCHF New Zealand Dollar / Swiss Franc NZD 100,000 0.00001 7
CADCHF Canadian Dollar / Swiss Franc CAD 100,000 0.00001 7
CADJPY Canadian Dollar / Japanese Yen CAD 100,000 0.001 7
CHFJPY Swiss Franc / Japanese Yen CHF 100,000 0.001 7

Spot Forex

Trade the most popular FX pairs with the highest volume and liquidity on our MT4 platform equipped with advanced trading tools, indicators, and charts.

Benefits Of Trading Spot Forex With Trust Capital

  • Trade major currency pairs
  • Experience the deep liquidity
  • No swaps on frequently traded account
  • Accounts with zero commission
  • Extensive trading and charting tools
  • Proprietary mobile app with first in segment margin call, stop out, and take profit alerts

Trade The Markets With Trust

Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 64.29% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Trust Capital does not offer Contracts for Difference to residents of certain jurisdictions including the USA, Iran, North Korea, UK, Czech Republic and Belgium.